0014
自 2026年10月3日 起,0014 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年10月14日(特别奖,多多)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月14日(周三) | 多多 | 特别奖 | 6198/26 |
0014 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0041 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 0104 | 0 | — |
| 0140 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 0401 | 0 | — |
| 0410 | 1 | 2026年11月21日(周六) |
| 1004 | 0 | — |
| 1040 | 1 | 2026年11月14日(周六) |
| 1400 | 0 | — |
| 4001 | 0 | — |
| 4010 | 0 | — |
| 4100 | 0 | — |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0013 | 0 | — |
| 0015 | 1 | 2026年11月11日(周三) |
尾三数为 014 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0014 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 1014 | 1 | 2026年10月10日(周六) |
| 2014 | 2 | 2026年10月28日(周三) |
| 3014 | 0 | — |
| 4014 | 2 | 2026年11月21日(周六) |
| 5014 | 0 | — |
| 6014 | 0 | — |
| 7014 | 0 | — |
| 8014 | 0 | — |
| 9014 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
