2307
自 2026年10月3日 起,2307 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月4日(二奖,万能)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月4日(周三) | 万能 | 二奖 | 445/26 |
2307 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0237 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
| 0273 | 1 | 2026年10月17日(周六) |
| 0327 | 1 | 2026年10月7日(周三) |
| 0372 | 2 | 2026年10月31日(周六) |
| 0723 | 0 | — |
| 0732 | 0 | — |
| 2037 | 0 | — |
| 2073 | 0 | — |
| 2370 | 0 | — |
| 2703 | 0 | — |
| 2730 | 1 | 2026年10月11日(周日) |
| 3027 | 0 | — |
| 3072 | 0 | — |
| 3207 | 0 | — |
| 3270 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 3702 | 0 | — |
| 3720 | 0 | — |
| 7023 | 0 | — |
| 7032 | 0 | — |
| 7203 | 0 | — |
| 7230 | 1 | 2026年11月11日(周三) |
| 7302 | 0 | — |
| 7320 | 0 | — |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 2306 | 1 | 2026年10月4日(周日) |
| 2308 | 0 | — |
尾三数为 307 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0307 | 0 | — |
| 1307 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 2307 | 1 | 2026年11月4日(周三) |
| 3307 | 0 | — |
| 4307 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
| 5307 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 6307 | 2 | 2026年10月14日(周三) |
| 7307 | 0 | — |
| 8307 | 0 | — |
| 9307 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
