6804
自 2026年10月3日 起,6804 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月8日(特别奖,沙巴88)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月8日(周日) | 沙巴88 | 特别奖 | 4276/26 |
6804 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0468 | 0 | — |
| 0486 | 0 | — |
| 0648 | 0 | — |
| 0684 | 0 | — |
| 0846 | 0 | — |
| 0864 | 0 | — |
| 4068 | 0 | — |
| 4086 | 0 | — |
| 4608 | 0 | — |
| 4680 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 4806 | 0 | — |
| 4860 | 0 | — |
| 6048 | 0 | — |
| 6084 | 0 | — |
| 6408 | 1 | 2026年11月1日(周日) |
| 6480 | 0 | — |
| 6840 | 0 | — |
| 8046 | 0 | — |
| 8064 | 0 | — |
| 8406 | 1 | 2026年10月4日(周日) |
| 8460 | 0 | — |
| 8604 | 0 | — |
| 8640 | 0 | — |
相邻号码
尾三数为 804 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0804 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 1804 | 1 | 2026年10月7日(周三) |
| 2804 | 0 | — |
| 3804 | 2 | 2026年11月15日(周日) |
| 4804 | 0 | — |
| 5804 | 2 | 2026年11月11日(周三) |
| 6804 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 7804 | 1 | 2026年11月11日(周三) |
| 8804 | 0 | — |
| 9804 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
