0106
0106 appeared 1 times in 23 verified draws on this site since 3 Oct 2026. It last appeared on 3 Oct 2026 (Special, Magnum 4D).
Appearances
| Date | Operator | Prize | Draw no. |
|---|---|---|---|
| Sat, 3 Oct 2026 | Magnum 4D | Special | 430/26 |
Permutations of 0106
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0016 | 0 | — |
| 0061 | 0 | — |
| 0160 | 0 | — |
| 0601 | 1 | Sat, 10 Oct 2026 |
| 0610 | 0 | — |
| 1006 | 0 | — |
| 1060 | 1 | Sat, 31 Oct 2026 |
| 1600 | 0 | — |
| 6001 | 1 | Wed, 28 Oct 2026 |
| 6010 | 1 | Wed, 18 Nov 2026 |
| 6100 | 1 | Sun, 1 Nov 2026 |
Nearby numbers
Numbers ending in 106
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0106 | 1 | Sat, 3 Oct 2026 |
| 1106 | 0 | — |
| 2106 | 0 | — |
| 3106 | 2 | Sat, 17 Oct 2026 |
| 4106 | 0 | — |
| 5106 | 0 | — |
| 6106 | 1 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 7106 | 0 | — |
| 8106 | 0 | — |
| 9106 | 1 | Sat, 31 Oct 2026 |
Tua Pek Kong 3D 106: Carrying Leftover Rice
Check another number
Subject to official results.
