0147
0147 has not appeared in the 23 verified draws recorded on this site since 3 Oct 2026.
Permutations of 0147
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0174 | 1 | Wed, 18 Nov 2026 |
| 0417 | 0 | — |
| 0471 | 2 | Sat, 7 Nov 2026 |
| 0714 | 0 | — |
| 0741 | 0 | — |
| 1047 | 0 | — |
| 1074 | 0 | — |
| 1407 | 0 | — |
| 1470 | 1 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 1704 | 0 | — |
| 1740 | 2 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 4017 | 0 | — |
| 4071 | 0 | — |
| 4107 | 0 | — |
| 4170 | 0 | — |
| 4701 | 0 | — |
| 4710 | 0 | — |
| 7014 | 0 | — |
| 7041 | 0 | — |
| 7104 | 1 | Sun, 15 Nov 2026 |
| 7140 | 0 | — |
| 7401 | 0 | — |
| 7410 | 2 | Wed, 18 Nov 2026 |
Nearby numbers
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0146 | 0 | — |
| 0148 | 1 | Sat, 3 Oct 2026 |
Numbers ending in 147
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0147 | 0 | — |
| 1147 | 2 | Sat, 31 Oct 2026 |
| 2147 | 1 | Sat, 17 Oct 2026 |
| 3147 | 2 | Wed, 28 Oct 2026 |
| 4147 | 1 | Sun, 8 Nov 2026 |
| 5147 | 2 | Sat, 14 Nov 2026 |
| 6147 | 1 | Wed, 14 Oct 2026 |
| 7147 | 0 | — |
| 8147 | 1 | Wed, 7 Oct 2026 |
| 9147 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 147: Book Stall
Check another number
Subject to official results.
