0497
0497 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 15 Nov 2026 (Special, Special Cash Sweep).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Ahad, 15 Nov 2026 | Special Cash Sweep | Special | 5372 |
Susunan lain bagi 0497
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0479 | 0 | — |
| 0749 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 0794 | 0 | — |
| 0947 | 0 | — |
| 0974 | 0 | — |
| 4079 | 0 | — |
| 4097 | 1 | Ahad, 18 Okt 2026 |
| 4709 | 0 | — |
| 4790 | 2 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 4907 | 0 | — |
| 4970 | 0 | — |
| 7049 | 0 | — |
| 7094 | 0 | — |
| 7409 | 0 | — |
| 7490 | 1 | Ahad, 1 Nov 2026 |
| 7904 | 0 | — |
| 7940 | 0 | — |
| 9047 | 0 | — |
| 9074 | 0 | — |
| 9407 | 1 | Sabtu, 21 Nov 2026 |
| 9470 | 1 | Ahad, 4 Okt 2026 |
| 9704 | 0 | — |
| 9740 | 0 | — |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0496 | 1 | Ahad, 1 Nov 2026 |
| 0498 | 0 | — |
Nombor yang berakhir dengan 497
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0497 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
| 1497 | 0 | — |
| 2497 | 0 | — |
| 3497 | 0 | — |
| 4497 | 0 | — |
| 5497 | 0 | — |
| 6497 | 0 | — |
| 7497 | 1 | Sabtu, 3 Okt 2026 |
| 8497 | 0 | — |
| 9497 | 0 | — |
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
