Statistik sejarah dibuka selepas sesuatu pengendali mempunyai 30 cabutan disemak di laman ini. Setakat ini: Magnum 4D 23/30 cabutan, Da Ma Cai 1+3D 23/30 cabutan, Sports Toto 4D 22/30 cabutan, Sabah 88 4D 23/30 cabutan, STC 4D (Sandakan) 22/30 cabutan, Special Cash Sweep 23/30 cabutan dan GD Lotto 4D 24/30 cabutan.
Cabutan disemak terkini: hadiah pertama, kedua dan ketiga
| Tarikh | Pengendali | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 21 Nov 2026 | Magnum 4D | 5117 | 2167 | 3148 |
| Sabtu, 21 Nov 2026 | Da Ma Cai 1+3D | 8785 | 1759 | 1792 |
| Sabtu, 21 Nov 2026 | Sports Toto 4D | 0725 | 5902 | 0557 |
| Sabtu, 21 Nov 2026 | Sabah 88 4D | 1541 | 4850 | 8103 |
| Sabtu, 21 Nov 2026 | STC 4D (Sandakan) | 0745 | 0544 | 7780 |
| Sabtu, 21 Nov 2026 | Special Cash Sweep | 6825 | 1657 | 4720 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | Magnum 4D | 0630 | 3507 | 6174 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | Da Ma Cai 1+3D | 7103 | 1201 | 7431 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | Sports Toto 4D | 0213 | 4770 | 8756 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | Sabah 88 4D | 6325 | 9465 | 1663 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | STC 4D (Sandakan) | 6949 | 4712 | 3495 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | Special Cash Sweep | 6639 | 0621 | 0222 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | Magnum 4D | 1678 | 6777 | 7811 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | Da Ma Cai 1+3D | 8082 | 5490 | 0023 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | Sports Toto 4D | 0325 | 3616 | 6698 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | Sabah 88 4D | 7524 | 6742 | 6612 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | STC 4D (Sandakan) | 1765 | 3804 | 5800 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | Special Cash Sweep | 7213 | 2100 | 2007 |
Halaman 4D lain
- Hari dan masa cabutan 4D
- arkib Magnum 4D
- keputusan Da Ma Cai 1+3D
- arkib Sports Toto 4D
- arkib Sabah 88 4D
- keputusan STC 4D (Sandakan)
- arkib Special Cash Sweep
- buku mimpi 4D
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
