Magnum 4D – Sabtu, 21 Nov 2026
| No. cabutan | 452/26 |
|---|---|
| Hadiah pertama | 5117 |
| Hadiah kedua | 2167 |
| Hadiah ketiga | 3148 |
Special
- 9284
- 9215
- 9569
- 8137
- 3182
- 3764
- 2341
- 6506
- 8792
- 6384
Saguhati
- 6289
- 1555
- 7755
- 2278
- 0083
- 2875
- 9247
- 3687
- 8568
- 8967
Tertakluk kepada keputusan rasmi. Diambil 2026-11-21 19:45 (UTC+8). Disemak: dua pengambilan berturut-turut sepadan · Sabtu, 21 Nov 2026
Cabutan Magnum 4D yang lepas
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah pertama |
|---|---|---|
| Sabtu, 21 Nov 2026 | 452/26 | 5117 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | 451/26 | 0630 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | 450/26 | 1678 |
| Sabtu, 14 Nov 2026 | 449/26 | 3916 |
| Rabu, 11 Nov 2026 | 448/26 | 6466 |
| Ahad, 8 Nov 2026 | 447/26 | 0037 |
| Sabtu, 7 Nov 2026 | 446/26 | 4532 |
| Rabu, 4 Nov 2026 | 445/26 | 1588 |
| Ahad, 1 Nov 2026 | 444/26 | 5060 |
| Sabtu, 31 Okt 2026 | 443/26 | 5240 |
Hari dan masa cabutan
Hari cabutan: Rabu, Sabtu, Ahad. Masa cabutan: sekitar 7 malam pada hari cabutan; siaran langsung rasmi Magnum bermula kira-kira 7:10 malam (masa siaran langsung seperti tertera di halaman gedung aplikasi rasmi Magnum). Sumber: www.magnum4d.my
