Sports Toto 4D – Sabtu, 21 Nov 2026
| No. cabutan | 6215/26 |
|---|---|
| Hadiah pertama | 0725 |
| Hadiah kedua | 5902 |
| Hadiah ketiga | 0557 |
Special
- 6141
- 8056
- 4484
- 2234
- 0179
- 7573
- 5045
- 7585
- 9280
- 7473
Saguhati
- 5660
- 5199
- 7921
- 0296
- 9615
- 0696
- 8765
- 5507
- 2251
- 4014
Tertakluk kepada keputusan rasmi. Diambil 2026-11-21 19:40 (UTC+8). Disemak: dua pengambilan berturut-turut sepadan · Sabtu, 21 Nov 2026
Sumber: disemak silang antara keputusan4d.com dan check4d.org; nombor dipaparkan hanya apabila kedua-duanya sepadan. Tertakluk kepada keputusan rasmi.
Cabutan Sports Toto 4D yang lepas
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah pertama |
|---|---|---|
| Sabtu, 21 Nov 2026 | 6215/26 | 0725 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | 6214/26 | 0213 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | 6213/26 | 0325 |
| Sabtu, 14 Nov 2026 | 6212/26 | 9390 |
| Rabu, 11 Nov 2026 | 6211/26 | 0297 |
| Ahad, 8 Nov 2026 | 6210/26 | 7328 |
| Sabtu, 7 Nov 2026 | 6209/26 | 8572 |
| Rabu, 4 Nov 2026 | 6208/26 | 5833 |
| Ahad, 1 Nov 2026 | 6207/26 | 2270 |
| Sabtu, 31 Okt 2026 | 6206/26 | 0878 |
Hari dan masa cabutan
Hari cabutan: Rabu, Sabtu, Ahad. Masa cabutan: 19:00 (UTC+8). Sumber: www.sportstoto.com.my
