Cara guna kalkulator
- Pilih pengendali.
- Pilih Big atau Small (dan i-Box dengan bilangan permutasi, jika pengendali menerbitkan jadual i-Box).
- Masukkan jumlah taruhan dalam RM.
- Baca bayaran setiap kategori hadiah; sumber dan tarikh semakan ada di bawah jadual.
Bayaran mengikut kategori hadiah
| Kategori hadiah | Bayaran |
|---|---|
| Hadiah pertama | RM 2,500 |
| Hadiah kedua | RM 1,000 |
| Hadiah ketiga | RM 500 |
| Special (setiap nombor) | RM 180 |
| Saguhati (setiap nombor) | RM 60 |
Sumber: magnum4d.my · disemak 2026-10-15
Bayaran setiap RM1, mengikut pengendali
Dipaparkan untuk RM1. Dengan JavaScript, kalkulator dikemas kini untuk sebarang jumlah.
Big
| Pengendali | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special / Starter | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum 4D | RM 2,500 | RM 1,000 | RM 500 | RM 180 | RM 60 |
| Da Ma Cai 1+3D | RM 2,500 | RM 1,000 | RM 500 | RM 180 | RM 60 |
| Sports Toto 4D | RM 2,500 | RM 1,000 | RM 500 | RM 180 | RM 60 |
| STC 4D (Sandakan) | RM 2,500 | RM 1,000 | RM 500 | RM 180 | RM 60 |
Small
| Pengendali | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special / Starter | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum 4D | RM 3,500 | RM 2,000 | RM 1,000 | — | — |
| Da Ma Cai 1+3D | RM 3,500 | RM 2,000 | RM 1,000 | — | — |
| Sports Toto 4D | RM 3,500 | RM 2,000 | RM 1,000 | — | — |
| STC 4D (Sandakan) | RM 3,500 | RM 2,000 | RM 1,000 | — | — |
Bayaran i-Box setiap RM1 (Da Ma Cai 1+3D, Big)
| Permutasi | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RM 105 | RM 42 | RM 21 | RM 8 | RM 3 |
| 12 | RM 209 | RM 84 | RM 42 | RM 15 | RM 5 |
| 6 | RM 417 | RM 167 | RM 84 | RM 30 | RM 10 |
| 4 | RM 625 | RM 250 | RM 125 | RM 45 | RM 15 |
Bayaran i-Box setiap RM1 (Da Ma Cai 1+3D, Small)
| Permutasi | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RM 146 | RM 84 | RM 42 | — | — |
| 12 | RM 292 | RM 167 | RM 84 | — | — |
| 6 | RM 584 | RM 334 | RM 167 | — | — |
| 4 | RM 875 | RM 500 | RM 250 | — | — |
Bayaran i-Box setiap RM1 (Sports Toto 4D, Big)
| Permutasi | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RM 105 | RM 42 | RM 21 | RM 8 | RM 3 |
| 12 | RM 209 | RM 84 | RM 42 | RM 15 | RM 5 |
| 6 | RM 417 | RM 167 | RM 84 | RM 30 | RM 10 |
| 4 | RM 625 | RM 250 | RM 125 | RM 45 | RM 15 |
Bayaran i-Box setiap RM1 (Sports Toto 4D, Small)
| Permutasi | Hadiah pertama | Hadiah kedua | Hadiah ketiga | Special | Saguhati |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RM 146 | RM 84 | RM 42 | — | — |
| 12 | RM 292 | RM 167 | RM 84 | — | — |
| 6 | RM 584 | RM 334 | RM 167 | — | — |
| 4 | RM 875 | RM 500 | RM 250 | — | — |
- Magnum 4D: Sumber: magnum4d.my · disemak 2026-10-15
- Da Ma Cai 1+3D: Sumber: damacai.com.my · disemak 2026-10-15
- Sports Toto 4D: Sumber: sportstoto.com.my · disemak 2026-10-15
- STC 4D (Sandakan): Sumber: stc4d.com · disemak 2026-10-15
Semak nombor di halaman keputusan Magnum, Da Ma Cai, Sports Toto dan STC, atau keputusan 4D terkini.
