STC 4D (Sandakan) – Sabtu, 21 Nov 2026
| No. cabutan | 146/26 |
|---|---|
| Hadiah pertama | 0745 |
| Hadiah kedua | 0544 |
| Hadiah ketiga | 7780 |
Special
- 3708
- 4771
- 5919
- 9902
- 6509
- 9278
- 5463
- 9769
- 8675
- 2784
Saguhati
- 5048
- 0035
- 3641
- 9926
- 2954
- 5817
- 0814
- 1876
- 4786
- 2485
Tertakluk kepada keputusan rasmi. Diambil 2026-11-21 19:34 (UTC+8). Disemak: dua pengambilan berturut-turut sepadan · Sabtu, 21 Nov 2026
Cabutan STC 4D (Sandakan) yang lepas
| Tarikh | No. cabutan | Hadiah pertama |
|---|---|---|
| Sabtu, 21 Nov 2026 | 146/26 | 0745 |
| Rabu, 18 Nov 2026 | 145/26 | 6949 |
| Ahad, 15 Nov 2026 | 144/26 | 1765 |
| Sabtu, 14 Nov 2026 | 143/26 | 1534 |
| Rabu, 11 Nov 2026 | 142/26 | 8254 |
| Ahad, 8 Nov 2026 | 141/26 | 9243 |
| Sabtu, 7 Nov 2026 | 140/26 | 2157 |
| Rabu, 4 Nov 2026 | 139/26 | 2684 |
| Ahad, 1 Nov 2026 | 138/26 | 4355 |
| Sabtu, 31 Okt 2026 | 137/26 | 8954 |
Hari dan masa cabutan
Hari dan masa cabutan: tertakluk kepada pengumuman rasmi.
