山打根 STC 4D – 2026年11月21日(周六)
| 期号 | 146/26 |
|---|---|
| 头奖 | 0745 |
| 二奖 | 0544 |
| 三奖 | 7780 |
特别奖
- 3708
- 4771
- 5919
- 9902
- 6509
- 9278
- 5463
- 9769
- 8675
- 2784
安慰奖
- 5048
- 0035
- 3641
- 9926
- 2954
- 5817
- 0814
- 1876
- 4786
- 2485
以官方公布为准。 抓取时间 2026-11-21 19:34(马来西亚时间)。 已核对:连续两次抓取结果一致 · 2026年11月21日(周六)
山打根往期开奖
| 日期 | 期号 | 头奖 |
|---|---|---|
| 2026年11月21日(周六) | 146/26 | 0745 |
| 2026年11月18日(周三) | 145/26 | 6949 |
| 2026年11月15日(周日) | 144/26 | 1765 |
| 2026年11月14日(周六) | 143/26 | 1534 |
| 2026年11月11日(周三) | 142/26 | 8254 |
| 2026年11月8日(周日) | 141/26 | 9243 |
| 2026年11月7日(周六) | 140/26 | 2157 |
| 2026年11月4日(周三) | 139/26 | 2684 |
| 2026年11月1日(周日) | 138/26 | 4355 |
| 2026年10月31日(周六) | 137/26 | 8954 |
开奖日与开奖时间
开奖日和开奖时间:以官方公布为准。
