大马彩 Da Ma Cai – 2026年11月21日(周六)
| 期号 | 6162/26 |
|---|---|
| 头奖 | 8785 |
| 二奖 | 1759 |
| 三奖 | 1792 |
特别奖
- 8793
- 3770
- 2547
- 1521
- 3823
- 3335
- 3294
- 8585
- 9546
- 9972
安慰奖
- 1031
- 0410
- 7138
- 9155
- 0926
- 1383
- 3937
- 0887
- 3059
- 7263
以官方公布为准。 抓取时间 2026-11-21 19:40(马来西亚时间)。 已核对:连续两次抓取结果一致 · 2026年11月21日(周六)
大马彩往期开奖
| 日期 | 期号 | 头奖 |
|---|---|---|
| 2026年11月21日(周六) | 6162/26 | 8785 |
| 2026年11月18日(周三) | 6161/26 | 7103 |
| 2026年11月15日(周日) | 6160/26 | 8082 |
| 2026年11月14日(周六) | 6159/26 | 0899 |
| 2026年11月11日(周三) | 6158/26 | 0938 |
| 2026年11月8日(周日) | 6157/26 | 7663 |
| 2026年11月7日(周六) | 6156/26 | 6236 |
| 2026年11月4日(周三) | 6155/26 | 2734 |
| 2026年11月1日(周日) | 6154/26 | 4863 |
| 2026年10月31日(周六) | 6153/26 | 5378 |
开奖日与开奖时间
开奖日:周三、周六、周日。 开奖时间:19:00(UTC+8)。 来源:www.damacai.com.my
