砂拉越大万 Cash Sweep – 2026年11月21日(周六)
| 期号 | 5374 |
|---|---|
| 头奖 | 6825 |
| 二奖 | 1657 |
| 三奖 | 4720 |
特别奖
- 5681
- 4204
- 7675
- 8869
- 6813
- 8530
- 1199
- 5173
- 8810
- 8956
安慰奖
- 2141
- 4112
- 2816
- 6876
- 1226
- 3890
- 8799
- 9407
- 8093
- 1501
以官方公布为准。 抓取时间 2026-11-21 19:28(马来西亚时间)。 已核对:连续两次抓取结果一致 · 2026年11月21日(周六)
大万往期开奖
| 日期 | 期号 | 头奖 |
|---|---|---|
| 2026年11月21日(周六) | 5374 | 6825 |
| 2026年11月18日(周三) | 5373 | 6639 |
| 2026年11月15日(周日) | 5372 | 7213 |
| 2026年11月14日(周六) | 5371 | 3837 |
| 2026年11月11日(周三) | 5370 | 3730 |
| 2026年11月8日(周日) | 5369 | 7690 |
| 2026年11月7日(周六) | 5368 | 0471 |
| 2026年11月4日(周三) | 5367 | 5560 |
| 2026年11月1日(周日) | 5366 | 2711 |
| 2026年10月31日(周六) | 5365 | 1847 |
开奖日与开奖时间
开奖日:周三、周六、周日。 开奖时间:19:00(UTC+8)。 来源:www.cashsweep.com.my
