7930
7930 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 21 Okt 2026 (Special, Sabah 88 4D).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 21 Okt 2026 | Sabah 88 4D | Special | 4267/26 |
Susunan lain bagi 7930
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0379 | 0 | — |
| 0397 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 0739 | 0 | — |
| 0793 | 0 | — |
| 0937 | 2 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 0973 | 0 | — |
| 3079 | 0 | — |
| 3097 | 0 | — |
| 3709 | 0 | — |
| 3790 | 0 | — |
| 3907 | 1 | Ahad, 4 Okt 2026 |
| 3970 | 0 | — |
| 7039 | 0 | — |
| 7093 | 1 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 7309 | 0 | — |
| 7390 | 1 | Sabtu, 10 Okt 2026 |
| 7903 | 0 | — |
| 9037 | 0 | — |
| 9073 | 0 | — |
| 9307 | 0 | — |
| 9370 | 0 | — |
| 9703 | 0 | — |
| 9730 | 0 | — |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 7929 | 0 | — |
| 7931 | 1 | Rabu, 18 Nov 2026 |
Nombor yang berakhir dengan 930
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0930 | 0 | — |
| 1930 | 0 | — |
| 2930 | 0 | — |
| 3930 | 0 | — |
| 4930 | 0 | — |
| 5930 | 0 | — |
| 6930 | 1 | Sabtu, 10 Okt 2026 |
| 7930 | 1 | Rabu, 21 Okt 2026 |
| 8930 | 0 | — |
| 9930 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 930: Freeze Fruit (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
