3457
自 2026年10月3日 起,3457 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月18日(安慰奖,大马彩)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月18日(周三) | 大马彩 | 安慰奖 | 6161/26 |
3457 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 3475 | 0 | — |
| 3547 | 1 | 2026年10月4日(周日) |
| 3574 | 0 | — |
| 3745 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 3754 | 0 | — |
| 4357 | 0 | — |
| 4375 | 0 | — |
| 4537 | 1 | 2026年10月31日(周六) |
| 4573 | 0 | — |
| 4735 | 0 | — |
| 4753 | 0 | — |
| 5347 | 2 | 2026年11月8日(周日) |
| 5374 | 0 | — |
| 5437 | 0 | — |
| 5473 | 2 | 2026年10月27日(周二) |
| 5734 | 0 | — |
| 5743 | 0 | — |
| 7345 | 0 | — |
| 7354 | 0 | — |
| 7435 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 7453 | 0 | — |
| 7534 | 0 | — |
| 7543 | 0 | — |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 3456 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 3458 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
尾三数为 457 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0457 | 0 | — |
| 1457 | 0 | — |
| 2457 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 3457 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
| 4457 | 1 | 2026年11月11日(周三) |
| 5457 | 1 | 2026年10月11日(周日) |
| 6457 | 0 | — |
| 7457 | 0 | — |
| 8457 | 0 | — |
| 9457 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
查询其他号码
以官方公布为准。
