3752
自 2026年10月3日 起,3752 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年10月31日(特别奖,山打根)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 山打根 | 特别奖 | 137/26 |
3752 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 2357 | 0 | — |
| 2375 | 0 | — |
| 2537 | 0 | — |
| 2573 | 0 | — |
| 2735 | 2 | 2026年10月7日(周三) |
| 2753 | 0 | — |
| 3257 | 0 | — |
| 3275 | 0 | — |
| 3527 | 0 | — |
| 3572 | 0 | — |
| 3725 | 0 | — |
| 5237 | 0 | — |
| 5273 | 0 | — |
| 5327 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 5372 | 0 | — |
| 5723 | 0 | — |
| 5732 | 0 | — |
| 7235 | 0 | — |
| 7253 | 0 | — |
| 7325 | 0 | — |
| 7352 | 0 | — |
| 7523 | 0 | — |
| 7532 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 3751 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 3753 | 0 | — |
尾三数为 752 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0752 | 0 | — |
| 1752 | 0 | — |
| 2752 | 1 | 2026年10月7日(周三) |
| 3752 | 1 | 2026年10月31日(周六) |
| 4752 | 0 | — |
| 5752 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
| 6752 | 0 | — |
| 7752 | 0 | — |
| 8752 | 2 | 2026年10月11日(周日) |
| 9752 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
