4147
自 2026年10月3日 起,4147 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月8日(特别奖,山打根)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月8日(周日) | 山打根 | 特别奖 | 141/26 |
4147 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 1447 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 1474 | 0 | — |
| 1744 | 1 | 2026年10月18日(周日) |
| 4174 | 0 | — |
| 4417 | 0 | — |
| 4471 | 0 | — |
| 4714 | 2 | 2026年10月17日(周六) |
| 4741 | 0 | — |
| 7144 | 0 | — |
| 7414 | 0 | — |
| 7441 | 0 | — |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 4146 | 0 | — |
| 4148 | 1 | 2026年10月3日(周六) |
尾三数为 147 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0147 | 0 | — |
| 1147 | 2 | 2026年10月31日(周六) |
| 2147 | 1 | 2026年10月17日(周六) |
| 3147 | 2 | 2026年10月28日(周三) |
| 4147 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 5147 | 2 | 2026年11月14日(周六) |
| 6147 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 7147 | 0 | — |
| 8147 | 1 | 2026年10月7日(周三) |
| 9147 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
