5710
自 2026年10月3日 起,5710 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月7日(特别奖,山打根)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月7日(周六) | 山打根 | 特别奖 | 140/26 |
5710 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0157 | 0 | — |
| 0175 | 0 | — |
| 0517 | 0 | — |
| 0571 | 0 | — |
| 0715 | 0 | — |
| 0751 | 1 | 2026年10月21日(周三) |
| 1057 | 0 | — |
| 1075 | 0 | — |
| 1507 | 0 | — |
| 1570 | 0 | — |
| 1705 | 0 | — |
| 1750 | 0 | — |
| 5017 | 0 | — |
| 5071 | 3 | 2026年10月28日(周三) |
| 5107 | 0 | — |
| 5170 | 0 | — |
| 5701 | 0 | — |
| 7015 | 1 | 2026年11月1日(周日) |
| 7051 | 0 | — |
| 7105 | 0 | — |
| 7150 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 7501 | 0 | — |
| 7510 | 0 | — |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 5709 | 2 | 2026年10月10日(周六) |
| 5711 | 0 | — |
尾三数为 710 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0710 | 0 | — |
| 1710 | 2 | 2026年10月14日(周三) |
| 2710 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 3710 | 0 | — |
| 4710 | 0 | — |
| 5710 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 6710 | 0 | — |
| 7710 | 0 | — |
| 8710 | 0 | — |
| 9710 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
