9420
自 2026年10月3日 起,9420 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年10月11日(特别奖,大马彩)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日(周日) | 大马彩 | 特别奖 | 6144/26 |
9420 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0249 | 0 | — |
| 0294 | 0 | — |
| 0429 | 0 | — |
| 0492 | 0 | — |
| 0924 | 0 | — |
| 0942 | 2 | 2026年11月4日(周三) |
| 2049 | 1 | 2026年10月3日(周六) |
| 2094 | 0 | — |
| 2409 | 1 | 2026年10月11日(周日) |
| 2490 | 2 | 2026年11月18日(周三) |
| 2904 | 0 | — |
| 2940 | 0 | — |
| 4029 | 0 | — |
| 4092 | 0 | — |
| 4209 | 1 | 2026年11月1日(周日) |
| 4290 | 0 | — |
| 4902 | 0 | — |
| 4920 | 0 | — |
| 9024 | 0 | — |
| 9042 | 0 | — |
| 9204 | 2 | 2026年10月27日(周二) |
| 9240 | 0 | — |
| 9402 | 0 | — |
相邻号码
尾三数为 420 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0420 | 0 | — |
| 1420 | 0 | — |
| 2420 | 0 | — |
| 3420 | 1 | 2026年10月14日(周三) |
| 4420 | 0 | — |
| 5420 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 6420 | 0 | — |
| 7420 | 0 | — |
| 8420 | 0 | — |
| 9420 | 1 | 2026年10月11日(周日) |
查询其他号码
以官方公布为准。
