9744
自 2026年10月3日 起,9744 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年11月1日(特别奖,山打根)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日(周日) | 山打根 | 特别奖 | 138/26 |
9744 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 4479 | 0 | — |
| 4497 | 0 | — |
| 4749 | 0 | — |
| 4794 | 0 | — |
| 4947 | 0 | — |
| 4974 | 1 | 2026年10月18日(周日) |
| 7449 | 0 | — |
| 7494 | 0 | — |
| 7944 | 2 | 2026年11月4日(周三) |
| 9447 | 0 | — |
| 9474 | 1 | 2026年10月24日(周六) |
相邻号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 9743 | 2 | 2026年11月8日(周日) |
| 9745 | 0 | — |
尾三数为 744 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0744 | 0 | — |
| 1744 | 1 | 2026年10月18日(周日) |
| 2744 | 0 | — |
| 3744 | 1 | 2026年10月17日(周六) |
| 4744 | 0 | — |
| 5744 | 1 | 2026年10月21日(周三) |
| 6744 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 7744 | 1 | 2026年10月10日(周六) |
| 8744 | 0 | — |
| 9744 | 1 | 2026年11月1日(周日) |
查询其他号码
以官方公布为准。
