0914
0914 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 21 Okt 2026 (Special, STC 4D (Sandakan)).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 21 Okt 2026 | STC 4D (Sandakan) | Special | 132/26 |
Susunan lain bagi 0914
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0149 | 0 | — |
| 0194 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 0419 | 0 | — |
| 0491 | 0 | — |
| 0941 | 0 | — |
| 1049 | 0 | — |
| 1094 | 0 | — |
| 1409 | 0 | — |
| 1490 | 1 | Ahad, 1 Nov 2026 |
| 1904 | 0 | — |
| 1940 | 0 | — |
| 4019 | 0 | — |
| 4091 | 0 | — |
| 4109 | 0 | — |
| 4190 | 0 | — |
| 4901 | 0 | — |
| 4910 | 0 | — |
| 9014 | 0 | — |
| 9041 | 1 | Ahad, 18 Okt 2026 |
| 9104 | 0 | — |
| 9140 | 0 | — |
| 9401 | 1 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 9410 | 0 | — |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0913 | 0 | — |
| 0915 | 1 | Sabtu, 14 Nov 2026 |
Nombor yang berakhir dengan 914
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0914 | 1 | Rabu, 21 Okt 2026 |
| 1914 | 0 | — |
| 2914 | 0 | — |
| 3914 | 0 | — |
| 4914 | 0 | — |
| 5914 | 0 | — |
| 6914 | 0 | — |
| 7914 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
| 8914 | 0 | — |
| 9914 | 0 | — |
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
