2314
2314 belum keluar dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026.
Susunan lain bagi 2314
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 1234 | 0 | — |
| 1243 | 0 | — |
| 1324 | 0 | — |
| 1342 | 0 | — |
| 1423 | 1 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 1432 | 0 | — |
| 2134 | 0 | — |
| 2143 | 1 | Ahad, 25 Okt 2026 |
| 2341 | 1 | Sabtu, 21 Nov 2026 |
| 2413 | 0 | — |
| 2431 | 0 | — |
| 3124 | 0 | — |
| 3142 | 0 | — |
| 3214 | 0 | — |
| 3241 | 0 | — |
| 3412 | 0 | — |
| 3421 | 0 | — |
| 4123 | 0 | — |
| 4132 | 0 | — |
| 4213 | 0 | — |
| 4231 | 1 | Ahad, 25 Okt 2026 |
| 4312 | 0 | — |
| 4321 | 0 | — |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 2313 | 1 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 2315 | 0 | — |
Nombor yang berakhir dengan 314
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0314 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 1314 | 0 | — |
| 2314 | 0 | — |
| 3314 | 0 | — |
| 4314 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 5314 | 2 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 6314 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 7314 | 2 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 8314 | 0 | — |
| 9314 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 314: Make Coconut Oil (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
