0314
0314 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 7 Nov 2026 (Special, Special Cash Sweep).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Sabtu, 7 Nov 2026 | Special Cash Sweep | Special | 5368 |
Susunan lain bagi 0314
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0134 | 0 | — |
| 0143 | 1 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 0341 | 0 | — |
| 0413 | 0 | — |
| 0431 | 2 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 1034 | 1 | Rabu, 21 Okt 2026 |
| 1043 | 0 | — |
| 1304 | 0 | — |
| 1340 | 0 | — |
| 1403 | 0 | — |
| 1430 | 0 | — |
| 3014 | 0 | — |
| 3041 | 0 | — |
| 3104 | 0 | — |
| 3140 | 0 | — |
| 3401 | 2 | Sabtu, 10 Okt 2026 |
| 3410 | 0 | — |
| 4013 | 0 | — |
| 4031 | 0 | — |
| 4103 | 0 | — |
| 4130 | 0 | — |
| 4301 | 0 | — |
| 4310 | 1 | Ahad, 25 Okt 2026 |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0313 | 0 | — |
| 0315 | 2 | Ahad, 1 Nov 2026 |
Nombor yang berakhir dengan 314
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0314 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 1314 | 0 | — |
| 2314 | 0 | — |
| 3314 | 0 | — |
| 4314 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 5314 | 2 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 6314 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 7314 | 2 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 8314 | 0 | — |
| 9314 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 314: Make Coconut Oil (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
