0314
0314 appeared 1 times in 23 verified draws on this site since 3 Oct 2026. It last appeared on 7 Nov 2026 (Special, Special Cash Sweep).
Appearances
| Date | Operator | Prize | Draw no. |
|---|---|---|---|
| Sat, 7 Nov 2026 | Special Cash Sweep | Special | 5368 |
Permutations of 0314
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0134 | 0 | — |
| 0143 | 1 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 0341 | 0 | — |
| 0413 | 0 | — |
| 0431 | 2 | Wed, 28 Oct 2026 |
| 1034 | 1 | Wed, 21 Oct 2026 |
| 1043 | 0 | — |
| 1304 | 0 | — |
| 1340 | 0 | — |
| 1403 | 0 | — |
| 1430 | 0 | — |
| 3014 | 0 | — |
| 3041 | 0 | — |
| 3104 | 0 | — |
| 3140 | 0 | — |
| 3401 | 2 | Sat, 10 Oct 2026 |
| 3410 | 0 | — |
| 4013 | 0 | — |
| 4031 | 0 | — |
| 4103 | 0 | — |
| 4130 | 0 | — |
| 4301 | 0 | — |
| 4310 | 1 | Sun, 25 Oct 2026 |
Nearby numbers
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0313 | 0 | — |
| 0315 | 2 | Sun, 1 Nov 2026 |
Numbers ending in 314
| Number | Appearances | Last appearance |
|---|---|---|
| 0314 | 1 | Sat, 7 Nov 2026 |
| 1314 | 0 | — |
| 2314 | 0 | — |
| 3314 | 0 | — |
| 4314 | 1 | Wed, 7 Oct 2026 |
| 5314 | 2 | Sat, 17 Oct 2026 |
| 6314 | 1 | Sat, 17 Oct 2026 |
| 7314 | 2 | Sun, 8 Nov 2026 |
| 8314 | 0 | — |
| 9314 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 314: Make Coconut Oil
Check another number
Subject to official results.
