3147
3147 keluar 2 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 28 Okt 2026 (Special, Sabah 88 4D).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 28 Okt 2026 | Sabah 88 4D | Special | 4271/26 |
| Sabtu, 17 Okt 2026 | STC 4D (Sandakan) | Saguhati | 130/26 |
Susunan lain bagi 3147
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 1347 | 0 | — |
| 1374 | 0 | — |
| 1437 | 0 | — |
| 1473 | 0 | — |
| 1734 | 0 | — |
| 1743 | 0 | — |
| 3174 | 0 | — |
| 3417 | 0 | — |
| 3471 | 0 | — |
| 3714 | 1 | Rabu, 21 Okt 2026 |
| 3741 | 0 | — |
| 4137 | 0 | — |
| 4173 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 4317 | 0 | — |
| 4371 | 0 | — |
| 4713 | 1 | Rabu, 21 Okt 2026 |
| 4731 | 0 | — |
| 7134 | 0 | — |
| 7143 | 0 | — |
| 7314 | 2 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 7341 | 1 | Rabu, 11 Nov 2026 |
| 7413 | 0 | — |
| 7431 | 1 | Rabu, 18 Nov 2026 |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 3146 | 0 | — |
| 3148 | 2 | Sabtu, 21 Nov 2026 |
Nombor yang berakhir dengan 147
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0147 | 0 | — |
| 1147 | 2 | Sabtu, 31 Okt 2026 |
| 2147 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 3147 | 2 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 4147 | 1 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 5147 | 2 | Sabtu, 14 Nov 2026 |
| 6147 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 7147 | 0 | — |
| 8147 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 9147 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 147: Book Stall (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
