4950
4950 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 18 Okt 2026 (Special, Sports Toto 4D).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Ahad, 18 Okt 2026 | Sports Toto 4D | Special | 6200/26 |
Susunan lain bagi 4950
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0459 | 0 | — |
| 0495 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 0549 | 1 | Rabu, 11 Nov 2026 |
| 0594 | 1 | Sabtu, 24 Okt 2026 |
| 0945 | 1 | Sabtu, 10 Okt 2026 |
| 0954 | 0 | — |
| 4059 | 0 | — |
| 4095 | 0 | — |
| 4509 | 0 | — |
| 4590 | 0 | — |
| 4905 | 0 | — |
| 5049 | 0 | — |
| 5094 | 0 | — |
| 5409 | 0 | — |
| 5490 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
| 5904 | 0 | — |
| 5940 | 0 | — |
| 9045 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 9054 | 0 | — |
| 9405 | 1 | Ahad, 25 Okt 2026 |
| 9450 | 0 | — |
| 9504 | 0 | — |
| 9540 | 1 | Selasa, 27 Okt 2026 |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 4949 | 1 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 4951 | 0 | — |
Nombor yang berakhir dengan 950
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0950 | 0 | — |
| 1950 | 0 | — |
| 2950 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 3950 | 0 | — |
| 4950 | 1 | Ahad, 18 Okt 2026 |
| 5950 | 0 | — |
| 6950 | 0 | — |
| 7950 | 0 | — |
| 8950 | 0 | — |
| 9950 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 950: Magazine (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
