4310
自 2026年10月3日 起,4310 在本站 23 期已核对开奖中出现 1 次。 最近一次是 2026年10月25日(特别奖,大马彩)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月25日(周日) | 大马彩 | 特别奖 | 6150/26 |
4310 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0134 | 0 | — |
| 0143 | 1 | 2026年11月4日(周三) |
| 0314 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 0341 | 0 | — |
| 0413 | 0 | — |
| 0431 | 2 | 2026年10月28日(周三) |
| 1034 | 1 | 2026年10月21日(周三) |
| 1043 | 0 | — |
| 1304 | 0 | — |
| 1340 | 0 | — |
| 1403 | 0 | — |
| 1430 | 0 | — |
| 3014 | 0 | — |
| 3041 | 0 | — |
| 3104 | 0 | — |
| 3140 | 0 | — |
| 3401 | 2 | 2026年10月10日(周六) |
| 3410 | 0 | — |
| 4013 | 0 | — |
| 4031 | 0 | — |
| 4103 | 0 | — |
| 4130 | 0 | — |
| 4301 | 0 | — |
相邻号码
尾三数为 310 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0310 | 0 | — |
| 1310 | 1 | 2026年10月21日(周三) |
| 2310 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 3310 | 0 | — |
| 4310 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
| 5310 | 0 | — |
| 6310 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 7310 | 0 | — |
| 8310 | 0 | — |
| 9310 | 0 | — |
查询其他号码
以官方公布为准。
