3401
自 2026年10月3日 起,3401 在本站 23 期已核对开奖中出现 2 次。 最近一次是 2026年10月10日(安慰奖,大马彩)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日(周六) | 大马彩 | 安慰奖 | 6143/26 |
| 2026年10月10日(周六) | 山打根 | 特别奖 | 127/26 |
3401 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0134 | 0 | — |
| 0143 | 1 | 2026年11月4日(周三) |
| 0314 | 1 | 2026年11月7日(周六) |
| 0341 | 0 | — |
| 0413 | 0 | — |
| 0431 | 2 | 2026年10月28日(周三) |
| 1034 | 1 | 2026年10月21日(周三) |
| 1043 | 0 | — |
| 1304 | 0 | — |
| 1340 | 0 | — |
| 1403 | 0 | — |
| 1430 | 0 | — |
| 3014 | 0 | — |
| 3041 | 0 | — |
| 3104 | 0 | — |
| 3140 | 0 | — |
| 3410 | 0 | — |
| 4013 | 0 | — |
| 4031 | 0 | — |
| 4103 | 0 | — |
| 4130 | 0 | — |
| 4301 | 0 | — |
| 4310 | 1 | 2026年10月25日(周日) |
相邻号码
尾三数为 401 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0401 | 0 | — |
| 1401 | 0 | — |
| 2401 | 0 | — |
| 3401 | 2 | 2026年10月10日(周六) |
| 4401 | 0 | — |
| 5401 | 0 | — |
| 6401 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 7401 | 0 | — |
| 8401 | 0 | — |
| 9401 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
查询其他号码
以官方公布为准。
