9612
自 2026年10月3日 起,9612 在本站 23 期已核对开奖中出现 2 次。 最近一次是 2026年10月10日(头奖,大马彩)。
出现明细
| 日期 | 机构 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日(周六) | 大马彩 | 头奖 | 6143/26 |
| 2026年10月4日(周日) | 大万 | 头奖 | 5353 |
9612 的排列组合
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 1269 | 0 | — |
| 1296 | 0 | — |
| 1629 | 2 | 2026年11月1日(周日) |
| 1692 | 0 | — |
| 1926 | 0 | — |
| 1962 | 0 | — |
| 2169 | 0 | — |
| 2196 | 0 | — |
| 2619 | 0 | — |
| 2691 | 0 | — |
| 2916 | 0 | — |
| 2961 | 0 | — |
| 6129 | 1 | 2026年10月7日(周三) |
| 6192 | 0 | — |
| 6219 | 0 | — |
| 6291 | 0 | — |
| 6912 | 0 | — |
| 6921 | 0 | — |
| 9126 | 0 | — |
| 9162 | 1 | 2026年11月14日(周六) |
| 9216 | 0 | — |
| 9261 | 0 | — |
| 9621 | 0 | — |
相邻号码
尾三数为 612 的号码
| 号码 | 出现次数 | 最近一次 |
|---|---|---|
| 0612 | 0 | — |
| 1612 | 1 | 2026年10月3日(周六) |
| 2612 | 0 | — |
| 3612 | 0 | — |
| 4612 | 0 | — |
| 5612 | 0 | — |
| 6612 | 1 | 2026年11月15日(周日) |
| 7612 | 1 | 2026年11月18日(周三) |
| 8612 | 2 | 2026年10月25日(周日) |
| 9612 | 2 | 2026年10月10日(周六) |
查询其他号码
以官方公布为准。
