2504
2504 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 14 Okt 2026 (Special, Special Cash Sweep).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 14 Okt 2026 | Special Cash Sweep | Special | 5357 |
Susunan lain bagi 2504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0245 | 1 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 0254 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 0425 | 0 | — |
| 0452 | 0 | — |
| 0524 | 0 | — |
| 0542 | 0 | — |
| 2045 | 0 | — |
| 2054 | 0 | — |
| 2405 | 1 | Ahad, 18 Okt 2026 |
| 2450 | 1 | Rabu, 7 Okt 2026 |
| 2540 | 0 | — |
| 4025 | 0 | — |
| 4052 | 2 | Ahad, 15 Nov 2026 |
| 4205 | 0 | — |
| 4250 | 0 | — |
| 4502 | 0 | — |
| 4520 | 0 | — |
| 5024 | 1 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 5042 | 1 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 5204 | 0 | — |
| 5240 | 1 | Sabtu, 31 Okt 2026 |
| 5402 | 0 | — |
| 5420 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
Nombor berdekatan
Nombor yang berakhir dengan 504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 1504 | 2 | Rabu, 18 Nov 2026 |
| 2504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 3504 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 4504 | 0 | — |
| 5504 | 1 | Selasa, 27 Okt 2026 |
| 6504 | 0 | — |
| 7504 | 0 | — |
| 8504 | 0 | — |
| 9504 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 504: Eat Dim Sum (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
