1504
1504 keluar 2 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 18 Nov 2026 (Saguhati, Da Ma Cai 1+3D).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Rabu, 18 Nov 2026 | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati | 6161/26 |
| Rabu, 11 Nov 2026 | Sports Toto 4D | Saguhati | 6211/26 |
Susunan lain bagi 1504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0145 | 0 | — |
| 0154 | 0 | — |
| 0415 | 0 | — |
| 0451 | 0 | — |
| 0514 | 2 | Sabtu, 14 Nov 2026 |
| 0541 | 2 | Rabu, 28 Okt 2026 |
| 1045 | 0 | — |
| 1054 | 0 | — |
| 1405 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 1450 | 1 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 1540 | 0 | — |
| 4015 | 0 | — |
| 4051 | 0 | — |
| 4105 | 0 | — |
| 4150 | 0 | — |
| 4501 | 0 | — |
| 4510 | 1 | Sabtu, 17 Okt 2026 |
| 5014 | 0 | — |
| 5041 | 0 | — |
| 5104 | 1 | Ahad, 4 Okt 2026 |
| 5140 | 1 | Sabtu, 3 Okt 2026 |
| 5401 | 0 | — |
| 5410 | 0 | — |
Nombor berdekatan
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 1503 | 0 | — |
| 1505 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
Nombor yang berakhir dengan 504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 1504 | 2 | Rabu, 18 Nov 2026 |
| 2504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 3504 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 4504 | 0 | — |
| 5504 | 1 | Selasa, 27 Okt 2026 |
| 6504 | 0 | — |
| 7504 | 0 | — |
| 8504 | 0 | — |
| 9504 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 504: Eat Dim Sum (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
