5504
5504 keluar 1 kali dalam 23 cabutan yang disemak di laman ini sejak 3 Okt 2026. Ia keluar kali terakhir pada 27 Okt 2026 (Special, Sabah 88 4D).
Kemunculan
| Tarikh | Pengendali | Hadiah | No. cabutan |
|---|---|---|---|
| Selasa, 27 Okt 2026 | Sabah 88 4D | Special | 4270/26 |
Susunan lain bagi 5504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0455 | 1 | Ahad, 15 Nov 2026 |
| 0545 | 0 | — |
| 0554 | 3 | Rabu, 4 Nov 2026 |
| 4055 | 0 | — |
| 4505 | 0 | — |
| 4550 | 0 | — |
| 5045 | 1 | Sabtu, 21 Nov 2026 |
| 5054 | 1 | Ahad, 8 Nov 2026 |
| 5405 | 0 | — |
| 5450 | 0 | — |
| 5540 | 0 | — |
Nombor berdekatan
Nombor yang berakhir dengan 504
| Nombor | Kemunculan | Kemunculan terakhir |
|---|---|---|
| 0504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 1504 | 2 | Rabu, 18 Nov 2026 |
| 2504 | 1 | Rabu, 14 Okt 2026 |
| 3504 | 1 | Sabtu, 7 Nov 2026 |
| 4504 | 0 | — |
| 5504 | 1 | Selasa, 27 Okt 2026 |
| 6504 | 0 | — |
| 7504 | 0 | — |
| 8504 | 0 | — |
| 9504 | 0 | — |
Tua Pek Kong 3D 504: Eat Dim Sum (EN)
Semak nombor lain
Tertakluk kepada keputusan rasmi.
