4D Results November 2026
Subject to official results. Page data updated 2026-11-22 11:00 (UTC+8).
Magnum 4D
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 452/26 · 5117 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 451/26 · 0630 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 450/26 · 1678 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 449/26 · 3916 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 448/26 · 6466 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 447/26 · 0037 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 446/26 · 4532 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 445/26 · 1588 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 444/26 · 5060 |
Subject to official results.
Da Ma Cai 1+3D
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 6162/26 · 8785 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 6161/26 · 7103 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 6160/26 · 8082 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 6159/26 · 0899 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 6158/26 · 0938 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 6157/26 · 7663 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 6156/26 · 6236 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 6155/26 · 2734 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 6154/26 · 4863 |
Subject to official results.
Sports Toto 4D
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 6215/26 · 0725 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 6214/26 · 0213 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 6213/26 · 0325 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 6212/26 · 9390 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 6211/26 · 0297 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 6210/26 · 7328 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 6209/26 · 8572 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 6208/26 · 5833 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 6207/26 · 2270 |
Subject to official results.
Sabah 88 4D
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 4281/26 · 1541 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 4280/26 · 6325 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 4279/26 · 7524 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 4278/26 · 3042 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 4277/26 · 0118 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 4276/26 · 4993 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 4275/26 · 7488 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 4274/26 · 1961 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 4273/26 · 9302 |
Subject to official results.
STC 4D (Sandakan)
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 146/26 · 0745 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 145/26 · 6949 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 144/26 · 1765 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 143/26 · 1534 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 142/26 · 8254 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 141/26 · 9243 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 140/26 · 2157 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 139/26 · 2684 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 138/26 · 4355 |
Subject to official results.
Special Cash Sweep
| Date | 1st prize |
|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 | No verified data yet |
| Sat, 21 Nov 2026 | 5374 · 6825 |
| Wed, 18 Nov 2026 | 5373 · 6639 |
| Sun, 15 Nov 2026 | 5372 · 7213 |
| Sat, 14 Nov 2026 | 5371 · 3837 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 5370 · 3730 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 5369 · 7690 |
| Sat, 7 Nov 2026 | 5368 · 0471 |
| Wed, 4 Nov 2026 | 5367 · 5560 |
| Sun, 1 Nov 2026 | 5366 · 2711 |
Subject to official results.
4D results FAQ
What days are 4D draws held?
What time are 4D results released?
What does “No verified data yet” mean?
How these numbers are collected
Numbers are copied from the official sources on draw days (Wednesday, Saturday, Sunday and special draw days) every minute from 19:00 to 20:59 Malaysia time (UTC+8), then at 21:30, 22:30 and 23:30, with a catch-up run the next morning at 11:00. A result appears here only after two consecutive fetches return identical numbers, usually within a minute or two of the official publication; until then, or while an operator is not yet connected as a data source, it shows “No verified data yet”. Subject to official results.
