2026年11月万字成绩
以官方公布为准。 本页数据更新于 2026-11-22 11:00(马来西亚时间)。
万能 Magnum 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 452/26 · 5117 |
| 2026年11月18日(周三) | 451/26 · 0630 |
| 2026年11月15日(周日) | 450/26 · 1678 |
| 2026年11月14日(周六) | 449/26 · 3916 |
| 2026年11月11日(周三) | 448/26 · 6466 |
| 2026年11月8日(周日) | 447/26 · 0037 |
| 2026年11月7日(周六) | 446/26 · 4532 |
| 2026年11月4日(周三) | 445/26 · 1588 |
| 2026年11月1日(周日) | 444/26 · 5060 |
以官方公布为准。
大马彩 Da Ma Cai 1+3D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 6162/26 · 8785 |
| 2026年11月18日(周三) | 6161/26 · 7103 |
| 2026年11月15日(周日) | 6160/26 · 8082 |
| 2026年11月14日(周六) | 6159/26 · 0899 |
| 2026年11月11日(周三) | 6158/26 · 0938 |
| 2026年11月8日(周日) | 6157/26 · 7663 |
| 2026年11月7日(周六) | 6156/26 · 6236 |
| 2026年11月4日(周三) | 6155/26 · 2734 |
| 2026年11月1日(周日) | 6154/26 · 4863 |
以官方公布为准。
多多 Sports Toto 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 6215/26 · 0725 |
| 2026年11月18日(周三) | 6214/26 · 0213 |
| 2026年11月15日(周日) | 6213/26 · 0325 |
| 2026年11月14日(周六) | 6212/26 · 9390 |
| 2026年11月11日(周三) | 6211/26 · 0297 |
| 2026年11月8日(周日) | 6210/26 · 7328 |
| 2026年11月7日(周六) | 6209/26 · 8572 |
| 2026年11月4日(周三) | 6208/26 · 5833 |
| 2026年11月1日(周日) | 6207/26 · 2270 |
以官方公布为准。
沙巴万字 Sabah 88
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 4281/26 · 1541 |
| 2026年11月18日(周三) | 4280/26 · 6325 |
| 2026年11月15日(周日) | 4279/26 · 7524 |
| 2026年11月14日(周六) | 4278/26 · 3042 |
| 2026年11月11日(周三) | 4277/26 · 0118 |
| 2026年11月8日(周日) | 4276/26 · 4993 |
| 2026年11月7日(周六) | 4275/26 · 7488 |
| 2026年11月4日(周三) | 4274/26 · 1961 |
| 2026年11月1日(周日) | 4273/26 · 9302 |
以官方公布为准。
山打根 STC 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 146/26 · 0745 |
| 2026年11月18日(周三) | 145/26 · 6949 |
| 2026年11月15日(周日) | 144/26 · 1765 |
| 2026年11月14日(周六) | 143/26 · 1534 |
| 2026年11月11日(周三) | 142/26 · 8254 |
| 2026年11月8日(周日) | 141/26 · 9243 |
| 2026年11月7日(周六) | 140/26 · 2157 |
| 2026年11月4日(周三) | 139/26 · 2684 |
| 2026年11月1日(周日) | 138/26 · 4355 |
以官方公布为准。
砂拉越大万 Cash Sweep
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年11月22日(周日) | 暂无已核对数据 |
| 2026年11月21日(周六) | 5374 · 6825 |
| 2026年11月18日(周三) | 5373 · 6639 |
| 2026年11月15日(周日) | 5372 · 7213 |
| 2026年11月14日(周六) | 5371 · 3837 |
| 2026年11月11日(周三) | 5370 · 3730 |
| 2026年11月8日(周日) | 5369 · 7690 |
| 2026年11月7日(周六) | 5368 · 0471 |
| 2026年11月4日(周三) | 5367 · 5560 |
| 2026年11月1日(周日) | 5366 · 2711 |
以官方公布为准。
万字成绩常见问题
今天万字成绩是多少?
若今天不是开彩日,本页先说明「今天不是万字开彩日」,并给出最新一期日期与下一期日期;最新一期三大机构头奖见本页摘要与下方各机构区块中的头奖号码,头二三奖与核对说明见各机构区块。常规开彩为周三、周六、周日,成绩于开彩当晚公布(马来西亚时间),以官方公布为准。
万字星期几开?
常规开彩是星期三、星期六和星期日。特别开彩会提前公布,届时也会出现在本页。核对时请看各机构区块上标注的开彩日期。本页未列出的机构不收录。
成绩几点出?
各机构开彩当晚自行公布成绩,具体时刻以官方公布为准。本站开奖日于 20:15、21:00、22:30、23:30(马来西亚时间)抓取,次日 11:00 补抓;连续两次一致后才显示;未接入数据源或尚未一致时标“暂无已核对数据”。
“暂无已核对数据”是什么意思?
“暂无已核对数据”表示本站还没有该机构经过核对的号码:可能是该机构暂未接入数据源,也可能是官方成绩尚未连续两次抓取一致。只有两次结果完全相同后,号码才会显示。如有出入,以官方公布为准。
号码怎么收录
号码在开奖日(周三、周六、周日及特别开奖日)19:00 至 20:59(马来西亚时间)每分钟从官方来源抄录一次,之后在 21:30、22:30、23:30 再抓取,次日 11:00 再补抓一次。连续两次抓取结果完全一致后才在本页显示,通常在官方公布后一两分钟内更新;此前或该机构暂未接入数据源时,显示“暂无已核对数据”。以官方公布为准。
