2026年10月万字成绩
以官方公布为准。 本页数据更新于 2026-10-31 20:39(马来西亚时间)。
万能 Magnum 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 443/26 · 5240 |
| 2026年10月28日(周三) | 442/26 · 8243 |
| 2026年10月27日(周二) | 441/26 · 2974 |
| 2026年10月25日(周日) | 440/26 · 3719 |
| 2026年10月24日(周六) | 439/26 · 0434 |
| 2026年10月21日(周三) | 438/26 · 8450 |
| 2026年10月18日(周日) | 437/26 · 3196 |
| 2026年10月17日(周六) | 436/26 · 1294 |
| 2026年10月14日(周三) | 435/26 · 3872 |
| 2026年10月11日(周日) | 434/26 · 6319 |
| 2026年10月10日(周六) | 433/26 · 5471 |
| 2026年10月7日(周三) | 432/26 · 5087 |
| 2026年10月4日(周日) | 431/26 · 1614 |
| 2026年10月3日(周六) | 430/26 · 5313 |
以官方公布为准。
大马彩 Da Ma Cai 1+3D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 6153/26 · 5378 |
| 2026年10月28日(周三) | 6152/26 · 2694 |
| 2026年10月27日(周二) | 6151/26 · 7750 |
| 2026年10月25日(周日) | 6150/26 · 2963 |
| 2026年10月24日(周六) | 6149/26 · 9250 |
| 2026年10月21日(周三) | 6148/26 · 3145 |
| 2026年10月18日(周日) | 6147/26 · 2454 |
| 2026年10月17日(周六) | 6146/26 · 5434 |
| 2026年10月14日(周三) | 6145/26 · 6906 |
| 2026年10月11日(周日) | 6144/26 · 7952 |
| 2026年10月10日(周六) | 6143/26 · 9612 |
| 2026年10月7日(周三) | 6142/26 · 4790 |
| 2026年10月4日(周日) | 6141/26 · 1293 |
| 2026年10月3日(周六) | 6140/26 · 9936 |
以官方公布为准。
多多 Sports Toto 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 6206/26 · 0878 |
| 2026年10月28日(周三) | 6205/26 · 7986 |
| 2026年10月27日(周二) | 6204/26 · 9241 |
| 2026年10月25日(周日) | 6203/26 · 6298 |
| 2026年10月24日(周六) | 6202/26 · 7820 |
| 2026年10月21日(周三) | 6201/26 · 5915 |
| 2026年10月18日(周日) | 6200/26 · 3166 |
| 2026年10月17日(周六) | 6199/26 · 1508 |
| 2026年10月14日(周三) | 6198/26 · 9332 |
| 2026年10月11日(周日) | 6197/26 · 2224 |
| 2026年10月10日(周六) | 6196/26 · 1236 |
| 2026年10月7日(周三) | 6195/26 · 2723 |
| 2026年10月4日(周日) | 6194/26 · 7175 |
| 2026年10月3日(周六) | 暂无已核对数据 |
以官方公布为准。
沙巴万字 Sabah 88
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 4272/26 · 3821 |
| 2026年10月28日(周三) | 4271/26 · 8473 |
| 2026年10月27日(周二) | 4270/26 · 8723 |
| 2026年10月25日(周日) | 4269/26 · 2850 |
| 2026年10月24日(周六) | 4268/26 · 2032 |
| 2026年10月21日(周三) | 4267/26 · 7944 |
| 2026年10月18日(周日) | 4266/26 · 8001 |
| 2026年10月17日(周六) | 4265/26 · 6143 |
| 2026年10月14日(周三) | 4264/26 · 7970 |
| 2026年10月11日(周日) | 4263/26 · 0686 |
| 2026年10月10日(周六) | 4262/26 · 3889 |
| 2026年10月7日(周三) | 4261/26 · 9444 |
| 2026年10月4日(周日) | 4260/26 · 5071 |
| 2026年10月3日(周六) | 4259/26 · 2825 |
以官方公布为准。
山打根 STC 4D
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 137/26 · 8954 |
| 2026年10月28日(周三) | 136/26 · 2843 |
| 2026年10月27日(周二) | 暂无已核对数据 |
| 2026年10月25日(周日) | 134/26 · 8415 |
| 2026年10月24日(周六) | 133/26 · 0433 |
| 2026年10月21日(周三) | 132/26 · 7176 |
| 2026年10月18日(周日) | 131/26 · 6540 |
| 2026年10月17日(周六) | 130/26 · 0194 |
| 2026年10月14日(周三) | 129/26 · 2474 |
| 2026年10月11日(周日) | 128/26 · 7846 |
| 2026年10月10日(周六) | 127/26 · 8367 |
| 2026年10月7日(周三) | 126/26 · 0433 |
| 2026年10月4日(周日) | 125/26 · 5646 |
| 2026年10月3日(周六) | 124/26 · 4760 |
以官方公布为准。
砂拉越大万 Cash Sweep
| 日期 | 头奖 |
|---|---|
| 2026年10月31日(周六) | 5365 · 1847 |
| 2026年10月28日(周三) | 5364 · 0127 |
| 2026年10月27日(周二) | 5363 · 3130 |
| 2026年10月25日(周日) | 5362 · 2900 |
| 2026年10月24日(周六) | 5361 · 2038 |
| 2026年10月21日(周三) | 5360 · 0315 |
| 2026年10月18日(周日) | 5359 · 3377 |
| 2026年10月17日(周六) | 5358 · 6314 |
| 2026年10月14日(周三) | 5357 · 4128 |
| 2026年10月11日(周日) | 5356 · 1666 |
| 2026年10月10日(周六) | 5355 · 2025 |
| 2026年10月7日(周三) | 5354 · 0942 |
| 2026年10月4日(周日) | 5353 · 9612 |
| 2026年10月3日(周六) | 5352 · 3682 |
以官方公布为准。
万字成绩常见问题
今天万字成绩是多少?
若今天不是开彩日,本页先说明「今天不是万字开彩日」,并给出最新一期日期与下一期日期;最新一期三大机构头奖见本页摘要与下方各机构区块中的头奖号码,头二三奖与核对说明见各机构区块。常规开彩为周三、周六、周日,成绩于开彩当晚公布(马来西亚时间),以官方公布为准。
万字星期几开?
常规开彩是星期三、星期六和星期日。特别开彩会提前公布,届时也会出现在本页。核对时请看各机构区块上标注的开彩日期。本页未列出的机构不收录。
成绩几点出?
各机构开彩当晚自行公布成绩,具体时刻以官方公布为准。本站开奖日于 20:15、21:00、22:30、23:30(马来西亚时间)抓取,次日 11:00 补抓;连续两次一致后才显示;未接入数据源或尚未一致时标“暂无已核对数据”。
“暂无已核对数据”是什么意思?
“暂无已核对数据”表示本站还没有该机构经过核对的号码:可能是该机构暂未接入数据源,也可能是官方成绩尚未连续两次抓取一致。只有两次结果完全相同后,号码才会显示。如有出入,以官方公布为准。
号码怎么收录
号码在开奖日(周三、周六、周日及特别开奖日)19:00 至 20:59(马来西亚时间)每分钟从官方来源抄录一次,之后在 21:30、22:30、23:30 再抓取,次日 11:00 再补抓一次。连续两次抓取结果完全一致后才在本页显示,通常在官方公布后一两分钟内更新;此前或该机构暂未接入数据源时,显示“暂无已核对数据”。以官方公布为准。
