Keputusan 4D Oktober 2026

Tertakluk kepada keputusan rasmi. Data halaman dikemas kini 2026-10-31 20:39 (UTC+8).

Magnum 4D

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 2026443/26 · 5240
Rabu, 28 Okt 2026442/26 · 8243
Selasa, 27 Okt 2026441/26 · 2974
Ahad, 25 Okt 2026440/26 · 3719
Sabtu, 24 Okt 2026439/26 · 0434
Rabu, 21 Okt 2026438/26 · 8450
Ahad, 18 Okt 2026437/26 · 3196
Sabtu, 17 Okt 2026436/26 · 1294
Rabu, 14 Okt 2026435/26 · 3872
Ahad, 11 Okt 2026434/26 · 6319
Sabtu, 10 Okt 2026433/26 · 5471
Rabu, 7 Okt 2026432/26 · 5087
Ahad, 4 Okt 2026431/26 · 1614
Sabtu, 3 Okt 2026430/26 · 5313

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

Da Ma Cai 1+3D

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 20266153/26 · 5378
Rabu, 28 Okt 20266152/26 · 2694
Selasa, 27 Okt 20266151/26 · 7750
Ahad, 25 Okt 20266150/26 · 2963
Sabtu, 24 Okt 20266149/26 · 9250
Rabu, 21 Okt 20266148/26 · 3145
Ahad, 18 Okt 20266147/26 · 2454
Sabtu, 17 Okt 20266146/26 · 5434
Rabu, 14 Okt 20266145/26 · 6906
Ahad, 11 Okt 20266144/26 · 7952
Sabtu, 10 Okt 20266143/26 · 9612
Rabu, 7 Okt 20266142/26 · 4790
Ahad, 4 Okt 20266141/26 · 1293
Sabtu, 3 Okt 20266140/26 · 9936

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

Sports Toto 4D

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 20266206/26 · 0878
Rabu, 28 Okt 20266205/26 · 7986
Selasa, 27 Okt 20266204/26 · 9241
Ahad, 25 Okt 20266203/26 · 6298
Sabtu, 24 Okt 20266202/26 · 7820
Rabu, 21 Okt 20266201/26 · 5915
Ahad, 18 Okt 20266200/26 · 3166
Sabtu, 17 Okt 20266199/26 · 1508
Rabu, 14 Okt 20266198/26 · 9332
Ahad, 11 Okt 20266197/26 · 2224
Sabtu, 10 Okt 20266196/26 · 1236
Rabu, 7 Okt 20266195/26 · 2723
Ahad, 4 Okt 20266194/26 · 7175
Sabtu, 3 Okt 2026Tiada data yang disahkan lagi

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

Sabah 88 4D

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 20264272/26 · 3821
Rabu, 28 Okt 20264271/26 · 8473
Selasa, 27 Okt 20264270/26 · 8723
Ahad, 25 Okt 20264269/26 · 2850
Sabtu, 24 Okt 20264268/26 · 2032
Rabu, 21 Okt 20264267/26 · 7944
Ahad, 18 Okt 20264266/26 · 8001
Sabtu, 17 Okt 20264265/26 · 6143
Rabu, 14 Okt 20264264/26 · 7970
Ahad, 11 Okt 20264263/26 · 0686
Sabtu, 10 Okt 20264262/26 · 3889
Rabu, 7 Okt 20264261/26 · 9444
Ahad, 4 Okt 20264260/26 · 5071
Sabtu, 3 Okt 20264259/26 · 2825

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

STC 4D (Sandakan)

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 2026137/26 · 8954
Rabu, 28 Okt 2026136/26 · 2843
Selasa, 27 Okt 2026Tiada data yang disahkan lagi
Ahad, 25 Okt 2026134/26 · 8415
Sabtu, 24 Okt 2026133/26 · 0433
Rabu, 21 Okt 2026132/26 · 7176
Ahad, 18 Okt 2026131/26 · 6540
Sabtu, 17 Okt 2026130/26 · 0194
Rabu, 14 Okt 2026129/26 · 2474
Ahad, 11 Okt 2026128/26 · 7846
Sabtu, 10 Okt 2026127/26 · 8367
Rabu, 7 Okt 2026126/26 · 0433
Ahad, 4 Okt 2026125/26 · 5646
Sabtu, 3 Okt 2026124/26 · 4760

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

Special Cash Sweep

TarikhHadiah pertama
Sabtu, 31 Okt 20265365 · 1847
Rabu, 28 Okt 20265364 · 0127
Selasa, 27 Okt 20265363 · 3130
Ahad, 25 Okt 20265362 · 2900
Sabtu, 24 Okt 20265361 · 2038
Rabu, 21 Okt 20265360 · 0315
Ahad, 18 Okt 20265359 · 3377
Sabtu, 17 Okt 20265358 · 6314
Rabu, 14 Okt 20265357 · 4128
Ahad, 11 Okt 20265356 · 1666
Sabtu, 10 Okt 20265355 · 2025
Rabu, 7 Okt 20265354 · 0942
Ahad, 4 Okt 20265353 · 9612
Sabtu, 3 Okt 20265352 · 3682

Tertakluk kepada keputusan rasmi.

Soalan lazim keputusan 4D

Hari apa cabutan 4D diadakan?

Cabutan biasa jatuh pada hari Rabu, Sabtu dan Ahad. Hari cabutan khas diumumkan lebih awal dan turut dipaparkan di sini apabila berlaku. Gunakan tarikh cabutan pada setiap blok pengendali semasa menyemak nombor anda. Pengendali yang tidak dipaparkan di laman ini tidak disertakan.

Pukul berapa keputusan 4D dikeluarkan?

Waktu rasmi keputusan mengikut pengumuman setiap pengendali; laman ini tidak menyatakan jam tetap selain itu. Pada hari cabutan Go2win menyalin nombor pada 20:15, 21:00, 22:30 dan 23:30 waktu Malaysia (UTC+8), dengan pengambilan susulan pada 11:00 pagi keesokan harinya. Keputusan dipaparkan hanya selepas dua pengambilan berturut-turut sepadan.

Apa maksud “Tiada data yang disahkan lagi”?

Tiada data yang disahkan lagi bermaksud laman ini belum ada salinan nombor pengendali itu yang telah disemak. Sama ada pengendali itu belum disambungkan sebagai sumber data di sini, atau dua pengambilan berturut-turut daripada keputusan rasminya belum sepadan. Nombor dipaparkan hanya selepas sepadan. Anggap keputusan rasmi pengendali sebagai rujukan muktamad jika ada sebarang perbezaan.

Cara nombor ini dikumpul

Nombor disalin daripada sumber rasmi pada hari cabutan (Rabu, Sabtu, Ahad dan hari cabutan khas) setiap minit dari 19:00 hingga 20:59 waktu Malaysia (UTC+8), kemudian pada 21:30, 22:30 dan 23:30, dengan pengambilan susulan pagi berikutnya pada 11:00. Keputusan dipaparkan di sini hanya selepas dua pengambilan berturut-turut memberikan nombor yang sama, biasanya dalam satu atau dua minit selepas keputusan rasmi diumumkan; sebelum itu, atau selagi pengendali belum disambungkan sebagai sumber data, ia menunjukkan “Tiada data yang disahkan lagi”. Tertakluk kepada keputusan rasmi.